
茶畑のシャーベットせん茶
高知県産の煎茶を使用したシャーベットです。
JANコード | 4532463040010 |
---|---|
種類別 | 氷菓 |
原材料 | 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、煎茶(緑茶)、安定剤(増粘多糖類) |
成分表示量 | 1個(115ml)当たり |
---|---|
エネルギー | 94.2kcal |
たんぱく質 | 0.3g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 23.5g |
食塩相当量 | 0.0g |
原材料に含まれるアレルギー物質
なし
商品サイズ | 87×87×40(mm) |
---|---|
ケース入り数 | 16個 |
ケースサイズ | 357×178×87(mm) |
カートンサイズ | 430×368×260(mm) |
カートン重量 | 12kg |