
天日塩ジェラート
高知県黒潮町で生産される「天日塩」を使用したアイスです。
JANコード | 4532463001431 |
---|---|
種類別 | アイスミルク |
原材料 | 牛乳、砂糖、乳製品、天日塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、スピルリナ色素 |
成分表示量 | 1個(115ml)当たり |
---|---|
エネルギー | 139.2kcal |
たんぱく質 | 3.7g |
脂質 | 5.8g |
炭水化物 | 18.2g |
食塩相当量 | 0.5g |
原材料に含まれるアレルギー物質
乳
商品サイズ | 87×87×40(mm) |
---|---|
ケース入り数 | 16個 |
ケースサイズ | 357×178×87(mm) |
カートンサイズ | 430×368×260(mm) |
カートン重量 | 12kg |