菊乃井抹茶もなか
老舗料亭菊乃井監修。宇治抹茶と北海道小豆の上品な味わいをご堪能ください。
| JANコード | 4532463900475 |
|---|---|
| 種類別 | アイスクリーム |
| 原材料 | 牛乳(生乳(国産))、粒あん(砂糖、小豆(北海道産)、水飴、寒天)、乳製品、砂糖、モナカの皮、抹茶(緑茶(国産))、加糖卵黄(卵黄、砂糖)/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・卵を含む) |
| 成分表示量 | 1個(100ml)当たり |
|---|---|
| エネルギー | 190.7kcal |
| たんぱく質 | 4.7g |
| 脂質 | 5.9g |
| 炭水化物 | 29.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
原材料に含まれるアレルギー物質
卵、乳
| 商品サイズ | 129×172×30(mm) |
|---|---|
| ケース入り数 | 10 |
| ケースサイズ | 295×150×141(h)(mm) |
| カートンサイズ | 440×407×355(h)(mm) |
| カートン重量 | 7kg |




