
芋けんあいす
ミルクベースで仕上げたアイスクリームの中に、砕いた高知県の郷土菓子である「芋ケンピ」を混ぜ込むことで、芋ケンピの特徴である歯ごたえを残しました。
JANコード | 4532463005071 |
---|---|
種類別 | ラクトアイス |
原材料 | 砂糖(国内製造)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、芋けんぴ(さつま芋、砂糖、植物油脂(なたね油、米油、パーム油)、オリゴ糖、乳製品、卵/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・卵・大豆を含む) |
成分表示量 | 1個(100ml)当たり |
---|---|
エネルギー | 126.7kcal |
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 15.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
原材料に含まれるアレルギー物質
卵、乳
商品サイズ | 87×87×40(mm) |
---|---|
ケース入り数 | 16 |
ケースサイズ | 357×187×87(h)(mm) |
カートンサイズ | 430×368×260(h)(mm) |
カートン重量 | 11kg |