天日塩モナカ
高知県黒潮町で生産される「天日塩」を使用したアイスモナカです。
| JANコード | 4532463111703 |
|---|---|
| 種類別 | アイスミルク |
| 原材料 | 牛乳、砂糖、乳製品、モナカの皮、天日塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、スピルリナ色素、膨張剤、アナトー色素 |
| 成分表示量 | 1個(100ml)当たり |
|---|---|
| エネルギー | 110.3kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 4.3g |
| 炭水化物 | 15.0g |
| 食塩相当量 | 0.35g |
原材料に含まれるアレルギー物質
乳、小麦
| 商品サイズ | 155×119×30(h)(mm) |
|---|---|
| ケース入り数 | 18個 |
| ケースサイズ | 357(L)×178(W)×97(h)(mm) |
| カートンサイズ | 430×368×321(mm) |
| カートン重量 | 10kg |




