土佐ジローモナカ
高知県の地鶏、土佐ジローの卵を使ったバニラアイスモナカです。
| JANコード | 4532463111727 |
|---|---|
| 種類別 | ラクトアイス |
| 原材料 | 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖、ショートニング、モナカの皮、乳製品、卵、加糖卵黄(卵黄、砂糖)、洋酒/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、膨張剤、アナトー色素 |
| 成分表示量 | 1個(100ml)当たり |
|---|---|
| エネルギー | 126.3kcal |
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 6.3g |
| 炭水化物 | 15.4g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
原材料に含まれるアレルギー物質
卵、乳、小麦、大豆
| 商品サイズ | 155×119×30(h)(mm) |
|---|---|
| ケース入り数 | 18個 |
| ケースサイズ | 357(L)×178(W)×97(h)(mm) |
| カートンサイズ | 430×368×32(mm) |
| カートン重量 | 10kg |




