ゆず果汁20㎏
調味料としてお料理に使っていただいたり、焼き魚やお漬物などの香りづけに最適です。
ドレッシングやポン酢を作ることも出来ます
| JANコード | |
|---|---|
| 品名 | 清涼飲料水 |
| 原材料 | ゆず果汁 |
| 成分表示量 | 100ml当たり |
|---|---|
| エネルギー | 21kcal |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 7.0g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
原材料に含まれるアレルギー物質
なし
| 商品サイズ | |
|---|---|
| ケース入り数 | 1 |
| ケースサイズ | 320×320×300(h)(mm) |
| カートンサイズ | 320×320×300(h)(mm) |
| カートン重量 | 21kg |
| 賞味期限 | 3年 |




