アイスクリンコーン
土佐の夏といえば「アイスクリン。」素朴でなつかしい味。
あっさりしている後味の良さ。ず~っと昔から県民に愛され続けてきた土佐の代表的なアイスです。
| JANコード | 4532463000359 |
|---|---|
| 種類別 | ラクトアイス |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、卵、脱脂粉乳、コーン、ぶどう糖、粉末水あめ/加工でん粉、安定剤(増粘多糖類)、香料、膨張剤、アナトー色素、(一部に卵・乳成分・小麦を含む) |
| 成分表示量 | 1個(150ml)当たり |
|---|---|
| エネルギー | 122.0kcal |
| たんぱく質 | 4.0g |
| 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 23.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
原材料に含まれるアレルギー物質
卵、乳、小麦
| 商品サイズ | 78×78×190(mm) |
|---|---|
| ケース入り数 | 20個 |
| ケースサイズ | 389×211×166(h)(mm) |
| カートンサイズ | 440×407×355(h)(mm) |
| カートン重量 | 14kg |




