池川せん茶アイスクリーム
高知県仁淀川町池川地区のお茶のみを使用したアイスです。
| JANコード | 4532463001455 |
|---|---|
| 種類別 | アイスクリーム |
| 原材料 | 牛乳、乳製品、砂糖、煎茶/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 成分表示量 | 1個(115ml)当たり |
|---|---|
| エネルギー | 145.5kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 6.9g |
| 炭水化物 | 17.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
原材料に含まれるアレルギー物質
卵、乳
| 商品サイズ | 87×87×40(mm) |
|---|---|
| ケース入り数 | 16個 |
| ケースサイズ | 357×178×87(mm) |
| カートンサイズ | 430×368×260(mm) |
| カートン重量 | 12kg |




